
Cijene polovnih automobila · 24. oktobar 2026.
Renault Trafic cijena u BiH
Polovni Renault Trafic u BiH se najčešće oglašava za 14.100 KM do 34.100 KM, a medijan tražene cijene je 21.600 KM. Računamo iz 74 oglasa iz zadnjih 6 mjeseci, a danas ih je u prodaji 55.
- Medijan cijena
- 21.600 KM
- Pola oglasa
- 14.100–34.100
- Tipična kilometraža
- 246.000 km
- U prodaji danas
- 55
- Iz stvarnih oglasa u BiH
- Bez duplikata
- Osvježeno svaki dan
Isprobaj
Medijan u oglasima · 2018.
26.700 KM
8 oglasa
tipično 220.000 km
Cijena po godištu
Koliko košta Renault Trafic iz koje godine
Tražene cijene iz oglasa u zadnjih 6 mjeseci. Narandžasto je srednja polovina oglasa, crta je medijan. Klikni godište za procjenu svog vozila.
| Godište | Pola oglasa traži | Medijan | Kilometraža | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019.31.300–35.700 KM | 31.300–35.700 KM | 33.700 KM | 250.000 km | 6 |
| 2018.najviše oglasa25.700–28.900 KM | 25.700–28.900 KM | 26.700 KM | 220.000 km | 8 |
| 2017.19.400–25.100 KM | 19.400–25.100 KM | 22.400 KM | 224.000 km | 6 |
| 2016.21.300–25.300 KM | 21.300–25.300 KM | 22.600 KM | 240.000 km | 6 |
Tržište u brojkama
Renault Trafic na tržištu BiH
Koliko ih se prodaje, koliko brzo gubi vrijednost i koliko vrijedi svaki kilometar — izračunato iz oglasa, ne iz kataloga.
- 55
- oglasa u prodaji danas
- 33%
- oglasa je spustilo cijenu
- 187.
- najčešći model od 1.129
Raspodjela cijena
Gdje je većina oglasa
Svaki stubić je broj oglasa u jednom rasponu cijene. Ako je tvoja cijena u narandžastom dijelu, u sredini je tržišta za Renault Trafic.
Tražene cijene · 74 oglasa
| Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|
| 2.500–5.000 | 0 |
| 5.000–7.500 | 1 |
| 7.500–10.000 | 3 |
| 10.000–12.500 | 6 |
| 12.500–15.000 | 10 |
| 15.000–17.500 | 8 |
| 17.500–20.000 | 2 |
| 20.000–22.500 | 6 |
| 22.500–25.000 | 4 |
| 25.000–27.500 | 5 |
| 27.500–30.000 | 4 |
| 30.000–32.500 | 2 |
| 32.500–35.000 | 4 |
| 35.000–37.500 | 3 |
| 37.500–40.000 | 2 |
| 40.000–42.500 | 1 |
| 42.500–45.000 | 2 |
| 45.000–47.500 | 0 |
| 47.500–50.000 | 2 |
| 50.000–52.500 | 1 |
| 52.500–55.000 | 1 |
| 55.000–57.500 | 1 |
| 57.500–60.000 | 1 |
| 60.000–62.500 | 0 |
| 62.500–65.000 | 0 |
| 65.000–67.500 | 0 |
| 67.500–70.000 | 0 |
| 70.000–72.500 | 0 |
| 72.500–75.000 | 0 |
| 75.000–77.500 | 0 |
| 77.500–80.000 | 1 |
Kilometraža i cijena
Svaki kilometar ima cijenu
Tačka je jedan oglas; tamnije su novija godišta.
| Kilometraža | Cijena (KM) | Godište |
|---|---|---|
| 300000 | 16000 | 2013 |
| 370000 | 15300 | 2011 |
| 290000 | 15500 | 2009 |
| 238000 | 26500 | 2018 |
| 150000 | 43000 | 2021 |
| 130000 | 32500 | 2019 |
| 160000 | 21000 | 1989 |
| 390000 | 10500 | 2004 |
| 111111 | 1200 | 1993 |
| 190000 | 52000 | 2020 |
| 321000 | 11000 | 2013 |
| 180000 | 10500 | 2003 |
| 354000 | 21000 | 2016 |
| 267000 | 15900 | 2013 |
| 69725 | 53000 | 2022 |
| 183000 | 29900 | 2018 |
| 220000 | 34500 | 2018 |
| 400000 | 12900 | 2008 |
| 255000 | 23000 | 2012 |
| 300000 | 21000 | 2017 |
| 245852 | 48900 | 2022 |
| 194000 | 37000 | 2021 |
| 103251 | 13500 | 2012 |
| 250000 | 41500 | 2019 |
| 210000 | 18500 | 2018 |
| 250156 | 25500 | 2017 |
| 100000 | 1600 | 2017 |
| 264000 | 36000 | 2019 |
| 262000 | 30900 | 2019 |
| 167000 | 26900 | 2018 |
| 156000 | 43900 | 2021 |
| 309865 | 14900 | 2010 |
| 217000 | 36500 | 2021 |
| 262000 | 23000 | 2016 |
| 231000 | 32900 | 2022 |
| 254231 | 26000 | 2018 |
| 225000 | 28000 | 2015 |
| 118000 | 12400 | 2004 |
| 290000 | 9300 | 2005 |
| 192000 | 20900 | 2016 |
| 249000 | 28000 | 2019 |
| 318000 | 18900 | 2017 |
| 299000 | 24900 | 2018 |
| 219052 | 59900 | 2024 |
| 361000 | 16000 | 2010 |
| 220000 | 28500 | 2018 |
| 351000 | 21000 | 2013 |
| 385000 | 10500 | 2008 |
| 295000 | 15850 | 2007 |
| 390000 | 14500 | 2007 |
| 335000 | 14000 | 2006 |
| 249852 | 49500 | 2023 |
| 50000 | 56900 | 2024 |
| 400000 | 7000 | 2004 |
| 166000 | 39500 | 2020 |
| 245852 | 16500 | 2008 |
| 190000 | 22100 | 2016 |
| 300000 | 26000 | 2016 |
| 252000 | 14000 | 2011 |
| 340000 | 9100 | 2002 |
Motori i mjenjači
Najčešće verzije u oglasima
Motor i snaga pomjeraju cijenu gotovo koliko i godište. Odaberi svoju verziju za procjenu s već upisanim gorivom.
2,0 dizel · 84 kW (114 KS)
Manuelni · 2007.–2012.
10 oglasaMedijan
13.700 KM
2,0 dizel · 110 kW (150 KS)
Automatski · 2019.–2024.
10 oglasaMedijan
46.400 KM
1,6 dizel · 92 kW (125 KS)
Manuelni · 2016.–2018.
8 oglasaMedijan
25.200 KM
2,0 dizel · 81 kW (110 KS)
Manuelni · 2016.–2025.
6 oglasaMedijan
43.000 KM
1,6 dizel · 107 kW (146 KS)
Manuelni · 2016.–2019.
5 oglasaMedijan
30.900 KM
Mjenjač
- Manuelni85% · medijan 21.000 KM
- Automatski15% · medijan 48.900 KM
Gradovi
Gdje se prodaje Renault Trafic
Mjesta s najviše oglasa u zadnjih godinu dana i njihov medijan. Razlike dijelom dolaze od godišta koja se tamo nude.
- 01Banja Luka18.900 KM19 oglasa
- 02Sarajevo20.000 KM18 oglasa
- 03Ilidža15.500 KM15 oglasa
- 04Mostar24.500 KM12 oglasa
- 05Bijeljina18.000 KM9 oglasa
- 06Tuzla41.900 KM5 oglasa
- 07Laktaši12.500 KM5 oglasa
Za sličan novac
Šta još kupiti za ovaj novac
Modeli drugih marki sa sličnom cijenom i godištem kao Renault Trafic.
Česta pitanja
Sve o cijeni modela Renault Trafic
Odgovori iz podataka na ovoj stranici, osvježeni 24. oktobar 2026.
Još od marke Renault
Koliko košta polovni Renault Trafic?
Koje godište modela Renault Trafic je najčešće u prodaji?
Koji je najčešći motor?
Koliko je skuplji automatik?
Gdje se Renault Trafic najviše prodaje?
Jesu li ovo prodajne cijene?
Koliko vrijedi baš moj Renault Trafic?
Odakle su podaci
Iz javnih oglasa polovnih vozila iz cijele BiH. Isto vozilo oglašeno na više sajtova brojimo jednom, a očite greške izbacujemo. Za Renault Trafic je to 199 oglasa ukupno.
Šta su ove cijene
Tražene cijene u oglasima iz zadnjih 6 mjeseci — ne prodajne. Medijan je cijena na sredini: pola oglasa je jeftinije, pola skuplje, pa ga jedan pretjeran oglas ne pomjera.
Koliko su svježe
Stranica se osvježava svaki dan. Zadnji put: 24. oktobar 2026. Za cijenu tvog vozila koristi procjenu — ona uzima u obzir i kilometražu, motor i opremu.
Koliko vrijedi baš tvoj Trafic?
Godište, kilometraža i motor — i za par sekundi znaš realnu cijenu. Besplatno, uz besplatan nalog.