
Cijene polovnih automobila · 24. oktobar 2026.
Audi A4 cijena u BiH
Polovni Audi A4 u BiH se najčešće oglašava za 8.000 KM do 19.200 KM, a medijan tražene cijene je 14.000 KM. Računamo iz 2.815 oglasa iz zadnjih 6 mjeseci, a danas ih je u prodaji 2.318.
- Medijan cijena
- 14.000 KM
- Pola oglasa
- 8.000–19.200
- Tipična kilometraža
- 278.000 km
- U prodaji danas
- 2.318
- Iz stvarnih oglasa u BiH
- Bez duplikata
- Osvježeno svaki dan
Isprobaj

Medijan u oglasima · 2009.
14.000 KM
311 oglasa
tipično 277.000 km
Cijena po godištu
Koliko košta Audi A4 iz koje godine
Tražene cijene iz oglasa u zadnjih 6 mjeseci. Narandžasto je srednja polovina oglasa, crta je medijan. Klikni godište za procjenu svog vozila.
| Godište | Pola oglasa traži | Medijan | Kilometraža | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| 2024.61.900–83.000 KM | 61.900–83.000 KM | 70.900 KM | 38.000 km | 5 |
| 2023.40.000–51.000 KM | 40.000–51.000 KM | 50.000 KM | 78.000 km | 9 |
| 2022.44.100–52.000 KM | 44.100–52.000 KM | 48.200 KM | 122.000 km | 20 |
| 2021.35.200–44.100 KM | 35.200–44.100 KM | 37.200 KM | 175.000 km | 30 |
| 2020.38.500–50.100 KM | 38.500–50.100 KM | 43.400 KM | 180.000 km | 40 |
| 2019.32.800–39.600 KM | 32.800–39.600 KM | 35.100 KM | 226.000 km | 38 |
| 2018.29.000–39.200 KM | 29.000–39.200 KM | 32.500 KM | 222.000 km | 48 |
| 2017.27.200–34.800 KM | 27.200–34.800 KM | 31.300 KM | 219.000 km | 86 |
| 2016.27.000–35.100 KM | 27.000–35.100 KM | 31.100 KM | 237.000 km | 112 |
| 2015.19.300–23.900 KM | 19.300–23.900 KM | 21.000 KM | 271.000 km | 65 |
| 2014.18.500–23.900 KM | 18.500–23.900 KM | 21.000 KM | 250.000 km | 105 |
| 2013.16.700–22.000 KM | 16.700–22.000 KM | 18.800 KM | 262.000 km | 156 |
| 2012.16.000–20.500 KM | 16.000–20.500 KM | 18.500 KM | 260.000 km | 185 |
| 2011.13.400–17.000 KM | 13.400–17.000 KM | 15.000 KM | 276.000 km | 195 |
| 2010.13.000–16.700 KM | 13.000–16.700 KM | 14.900 KM | 270.000 km | 274 |
| 2009.najviše oglasa12.500–16.000 KM | 12.500–16.000 KM | 14.000 KM | 277.000 km | 311 |
| 2008.11.500–16.700 KM | 11.500–16.700 KM | 14.500 KM | 285.000 km | 161 |
| 2007.8.000–11.000 KM | 8.000–11.000 KM | 9.600 KM | 305.000 km | 111 |
| 2006.8.000–10.500 KM | 8.000–10.500 KM | 9.300 KM | 294.000 km | 124 |
| 2005.7.000–9.500 KM | 7.000–9.500 KM | 8.300 KM | 300.000 km | 136 |
| 2004.5.000–7.500 KM | 5.000–7.500 KM | 6.400 KM | 327.000 km | 80 |
| 2003.4.500–6.900 KM | 4.500–6.900 KM | 5.700 KM | 326.000 km | 103 |
| 2002.4.500–7.300 KM | 4.500–7.300 KM | 5.800 KM | 307.000 km | 149 |
| 2001.3.900–6.500 KM | 3.900–6.500 KM | 5.200 KM | 325.000 km | 115 |
| 2000.3.200–5.200 KM | 3.200–5.200 KM | 4.250 KM | 335.000 km | 52 |
| 1999.3.150–4.700 KM | 3.150–4.700 KM | 4.500 KM | 332.000 km | 18 |
| 1998.2.300–3.850 KM | 2.300–3.850 KM | 3.250 KM | 320.000 km | 23 |
| 1997.2.350–4.150 KM | 2.350–4.150 KM | 3.050 KM | 343.000 km | 22 |
| 1996.2.050–3.650 KM | 2.050–3.650 KM | 2.950 KM | 308.000 km | 28 |
| 1995.1.900–3.400 KM | 1.900–3.400 KM | 2.500 KM | 310.000 km | 12 |
Tržište u brojkama
Audi A4 na tržištu BiH
Koliko ih se prodaje, koliko brzo gubi vrijednost i koliko vrijedi svaki kilometar — izračunato iz oglasa, ne iz kataloga.
- 2.318
- oglasa u prodaji danas
- −9,4%
- vrijednosti godišnje
- −190 KM
- za svakih 10.000 km
- 21%
- oglasa je spustilo cijenu
- 3.
- najčešći model od 1.129
Raspodjela cijena
Gdje je većina oglasa
Svaki stubić je broj oglasa u jednom rasponu cijene. Ako je tvoja cijena u narandžastom dijelu, u sredini je tržišta za Audi A4.
Tražene cijene · 2.815 oglasa
| Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|
| 2.000–4.000 | 147 |
| 4.000–6.000 | 249 |
| 6.000–8.000 | 247 |
| 8.000–10.000 | 208 |
| 10.000–12.000 | 225 |
| 12.000–14.000 | 277 |
| 14.000–16.000 | 305 |
| 16.000–18.000 | 273 |
| 18.000–20.000 | 213 |
| 20.000–22.000 | 105 |
| 22.000–24.000 | 77 |
| 24.000–26.000 | 59 |
| 26.000–28.000 | 49 |
| 28.000–30.000 | 53 |
| 30.000–32.000 | 40 |
| 32.000–34.000 | 42 |
| 34.000–36.000 | 39 |
| 36.000–38.000 | 34 |
| 38.000–40.000 | 29 |
| 40.000–42.000 | 13 |
| 42.000–44.000 | 17 |
| 44.000–46.000 | 14 |
| 46.000–48.000 | 13 |
Cijena kroz 12 mjeseci
−0,1% za 3 mjeseca
| Mjesec | Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|---|
| 2025-11 | 13750 | 93 |
| 2025-12 | 13450 | 142 |
| 2026-01 | 13900 | 296 |
| 2026-02 | 13800 | 458 |
| 2026-03 | 13500 | 572 |
| 2026-04 | 13650 | 519 |
| 2026-05 | 12600 | 59 |
| 2026-06 | 12500 | 69 |
| 2026-07 | 13500 | 119 |
| 2026-08 | 13200 | 159 |
| 2026-09 | 12800 | 487 |
| 2026-10 | 12550 | 475 |
Prilagođeno godištu: poredi isto godište kroz mjesece, pa promjena ponude ne mijenja krivu.
Kilometraža i cijena
Svaki kilometar ima cijenu
Kod istog godišta, 10.000 km više u prosjeku znači oko 190 KM nižu cijenu. Tačka je jedan oglas; tamnije su novija godišta.
| Kilometraža | Cijena (KM) | Godište |
|---|---|---|
| 90000 | 30000 | 2014 |
| 270000 | 10900 | 2005 |
| 270000 | 7500 | 2002 |
| 430000 | 7500 | 2002 |
| 278000 | 10500 | 2006 |
| 215000 | 11800 | 2005 |
| 144000 | 35000 | 2016 |
| 269000 | 12000 | 2008 |
| 235000 | 9600 | 2005 |
| 316000 | 3800 | 1996 |
| 291000 | 14880 | 2009 |
| 288000 | 6500 | 2002 |
| 230470 | 19900 | 2011 |
| 244112 | 20700 | 2010 |
| 390000 | 3200 | 1995 |
| 200000 | 8000 | 2002 |
| 360000 | 8000 | 2005 |
| 347000 | 17000 | 2009 |
| 120000 | 40000 | 2016 |
| 350000 | 7500 | 2002 |
| 407333 | 9300 | 2004 |
| 350000 | 4200 | 1997 |
| 350000 | 18000 | 2009 |
| 372000 | 14200 | 2008 |
| 270000 | 18000 | 2011 |
| 280000 | 15900 | 2010 |
| 300000 | 17600 | 2010 |
| 248000 | 15900 | 2009 |
| 343000 | 11000 | 2007 |
| 396000 | 8200 | 2002 |
| 195000 | 45990 | 2019 |
| 28800 | 4700 | 2000 |
| 235000 | 16800 | 2008 |
| 301000 | 10000 | 2005 |
| 239000 | 39900 | 2018 |
| 292321 | 9700 | 2006 |
| 249000 | 14500 | 2009 |
| 370000 | 14400 | 2009 |
| 270000 | 16900 | 2010 |
| 291000 | 18500 | 2010 |
| 295000 | 17500 | 2011 |
| 240000 | 16800 | 2011 |
| 300000 | 4700 | 2001 |
| 300000 | 23900 | 2014 |
| 330000 | 15000 | 2013 |
| 305485 | 20000 | 2012 |
| 215000 | 15500 | 2010 |
| 235000 | 4500 | 2004 |
| 310000 | 5700 | 1996 |
| 241223 | 12400 | 2011 |
| 308000 | 12000 | 2009 |
| 248500 | 17200 | 2012 |
| 320000 | 15300 | 2010 |
| 240000 | 19000 | 2012 |
| 250039 | 20900 | 2014 |
| 291000 | 25450 | 2018 |
| 183688 | 32900 | 2018 |
| 250223 | 30700 | 2017 |
| 218000 | 39000 | 2019 |
| 335000 | 12000 | 2012 |
Motori i mjenjači
Najčešće verzije u oglasima
Motor i snaga pomjeraju cijenu gotovo koliko i godište. Odaberi svoju verziju za procjenu s već upisanim gorivom.
2,0 dizel · 105 kW (143 KS)
Manuelni · 2008.–2012.
382 oglasaMedijan
14.700 KM
2,0 dizel · 110 kW (150 KS)
Automatski · 2013.–2018.
228 oglasaMedijan
25.200 KM
2,0 dizel · 103 kW (140 KS)
Manuelni · 2005.–2011.
228 oglasaMedijan
10.500 KM
2,0 dizel · 100 kW (136 KS)
Manuelni · 2009.–2020.
198 oglasaMedijan
17.300 KM
2,0 dizel · 88 kW (120 KS)
Manuelni · 2009.–2014.
190 oglasaMedijan
14.500 KM
1,9 dizel · 96 kW (131 KS)
Manuelni · 2001.–2004.
151 oglasMedijan
6.400 KM
Gorivo
- Dizel90% · medijan 14.600 KM
- Benzin7% · medijan 8.600 KM
- Benzin + plin3% · medijan 5.300 KM
Mjenjač
- Manuelni67% · medijan 12.000 KM
- Automatski33% · medijan 18.600 KM
Gradovi
Gdje se prodaje Audi A4
Mjesta s najviše oglasa u zadnjih godinu dana i njihov medijan. Razlike dijelom dolaze od godišta koja se tamo nude.
- 01Sarajevo15.900 KM399 oglasa
- 02Banja Luka14.500 KM317 oglasa
- 03Zenica14.800 KM188 oglasa
- 04Tešanj15.000 KM163 oglasa
- 05Bijeljina14.500 KM153 oglasa
- 06Mostar14.300 KM116 oglasa
- 07Visoko14.800 KM115 oglasa
- 08Tuzla15.000 KM115 oglasa
Iz iste porodice
Generacije i verzije: Audi A4
Za sličan novac
Šta još kupiti za ovaj novac
Modeli drugih marki sa sličnom cijenom i godištem kao Audi A4.
Česta pitanja
Sve o cijeni modela Audi A4
Odgovori iz podataka na ovoj stranici, osvježeni 24. oktobar 2026.
Koliko košta polovni Audi A4?
Koje godište modela Audi A4 je najčešće u prodaji?
Koliko Audi A4 gubi na vrijednosti?
Koliko kilometraža utiče na cijenu?
Dizel ili benzin?
Koji je najčešći motor?
Koliko je skuplji automatik?
Gdje se Audi A4 najviše prodaje?
Jesu li ovo prodajne cijene?
Koliko vrijedi baš moj Audi A4?
Odakle su podaci
Iz javnih oglasa polovnih vozila iz cijele BiH. Isto vozilo oglašeno na više sajtova brojimo jednom, a očite greške izbacujemo. Za Audi A4 je to 9.103 oglasa ukupno.
Šta su ove cijene
Tražene cijene u oglasima iz zadnjih 6 mjeseci — ne prodajne. Medijan je cijena na sredini: pola oglasa je jeftinije, pola skuplje, pa ga jedan pretjeran oglas ne pomjera.
Koliko su svježe
Stranica se osvježava svaki dan. Zadnji put: 24. oktobar 2026. Za cijenu tvog vozila koristi procjenu — ona uzima u obzir i kilometražu, motor i opremu.
Koliko vrijedi baš tvoj A4?
Godište, kilometraža i motor — i za par sekundi znaš realnu cijenu. Besplatno, uz besplatan nalog.

