
Cijene polovnih automobila · 24. oktobar 2026.
Suzuki SX4 cijena u BiH
Polovni Suzuki SX4 u BiH se najčešće oglašava za 9.400 KM do 12.500 KM, a medijan tražene cijene je 10.800 KM. Računamo iz 89 oglasa iz zadnjih 6 mjeseci, a danas ih je u prodaji 65.
- Medijan cijena
- 10.800 KM
- Pola oglasa
- 9.400–12.500
- Tipična kilometraža
- 215.000 km
- U prodaji danas
- 65
- Iz stvarnih oglasa u BiH
- Bez duplikata
- Osvježeno svaki dan
Isprobaj
Medijan u oglasima · 2010.
10.300 KM
25 oglasa
tipično 221.000 km
Cijena po godištu
Koliko košta Suzuki SX4 iz koje godine
Tražene cijene iz oglasa u zadnjih 6 mjeseci. Narandžasto je srednja polovina oglasa, crta je medijan. Klikni godište za procjenu svog vozila.
| Godište | Pola oglasa traži | Medijan | Kilometraža | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| 2013.9.100–13.500 KM | 9.100–13.500 KM | 12.300 KM | 221.000 km | 10 |
| 2012.10.500–13.300 KM | 10.500–13.300 KM | 12.300 KM | 205.000 km | 11 |
| 2011.10.400–12.100 KM | 10.400–12.100 KM | 11.200 KM | 205.000 km | 19 |
| 2010.najviše oglasa9.800–11.000 KM | 9.800–11.000 KM | 10.300 KM | 221.000 km | 25 |
| 2009.7.500–9.000 KM | 7.500–9.000 KM | 8.800 KM | 198.000 km | 5 |
| 2008.5.000–9.000 KM | 5.000–9.000 KM | 8.900 KM | 335.000 km | 5 |
Tržište u brojkama
Suzuki SX4 na tržištu BiH
Koliko ih se prodaje, koliko brzo gubi vrijednost i koliko vrijedi svaki kilometar — izračunato iz oglasa, ne iz kataloga.
- 65
- oglasa u prodaji danas
- −6,3%
- vrijednosti godišnje
- 20%
- oglasa je spustilo cijenu
- 167.
- najčešći model od 1.129
Raspodjela cijena
Gdje je većina oglasa
Svaki stubić je broj oglasa u jednom rasponu cijene. Ako je tvoja cijena u narandžastom dijelu, u sredini je tržišta za Suzuki SX4.
Tražene cijene · 89 oglasa
| Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|
| 6.000–8.000 | 6 |
| 8.000–10.000 | 23 |
| 10.000–12.000 | 26 |
| 12.000–14.000 | 20 |
| 14.000–16.000 | 7 |
| 16.000–18.000 | 0 |
| 18.000–20.000 | 0 |
| 20.000–22.000 | 0 |
| 22.000–24.000 | 0 |
| 24.000–26.000 | 0 |
| 26.000–28.000 | 0 |
| 28.000–30.000 | 0 |
| 30.000–32.000 | 0 |
| 32.000–34.000 | 0 |
| 34.000–36.000 | 1 |
| 36.000–38.000 | 0 |
| 38.000–40.000 | 1 |
| 40.000–42.000 | 0 |
| 42.000–44.000 | 1 |
Cijena kroz 12 mjeseci
Stabilno
| Mjesec | Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|---|
| 2025-11 | — | 5 |
| 2025-12 | — | 5 |
| 2026-01 | — | 8 |
| 2026-02 | 10550 | 22 |
| 2026-03 | 10600 | 24 |
| 2026-04 | 11050 | 24 |
| 2026-05 | — | 2 |
| 2026-06 | — | 4 |
| 2026-07 | — | 7 |
| 2026-08 | — | 3 |
| 2026-09 | 10550 | 20 |
| 2026-10 | 10650 | 19 |
Prilagođeno godištu: poredi isto godište kroz mjesece, pa promjena ponude ne mijenja krivu.
Kilometraža i cijena
Svaki kilometar ima cijenu
Tačka je jedan oglas; tamnije su novija godišta.
| Kilometraža | Cijena (KM) | Godište |
|---|---|---|
| 188000 | 12350 | 2010 |
| 215000 | 10500 | 2007 |
| 202000 | 10900 | 2011 |
| 260000 | 14500 | 2013 |
| 234000 | 9900 | 2010 |
| 350000 | 5000 | 2008 |
| 207000 | 10500 | 2011 |
| 105500 | 9900 | 2010 |
| 233000 | 13250 | 2011 |
| 143350 | 13500 | 2013 |
| 295000 | 10900 | 2007 |
| 204000 | 11250 | 2011 |
| 245000 | 7800 | 2013 |
| 237000 | 11500 | 2012 |
| 135000 | 12500 | 2010 |
| 199000 | 11200 | 2011 |
| 255000 | 9500 | 2012 |
| 235000 | 9000 | 2010 |
| 204000 | 14500 | 2014 |
| 139000 | 14500 | 2012 |
| 207500 | 10000 | 2010 |
| 219000 | 9500 | 2012 |
| 232000 | 6700 | 2009 |
| 205000 | 9500 | 2012 |
| 40000 | 38000 | 2023 |
| 211000 | 8950 | 2006 |
| 225000 | 8700 | 2013 |
| 240500 | 10200 | 2010 |
| 235000 | 9000 | 2010 |
| 230000 | 10390 | 2011 |
| 273999 | 10200 | 2013 |
| 335000 | 3000 | 2008 |
| 220000 | 9800 | 2010 |
| 270000 | 9000 | 2008 |
| 271000 | 12900 | 2014 |
| 198700 | 10700 | 2011 |
| 194200 | 10250 | 2010 |
| 162000 | 13200 | 2011 |
| 126800 | 11900 | 2011 |
| 213000 | 12900 | 2012 |
| 225000 | 11500 | 2010 |
| 163000 | 13250 | 2010 |
| 236000 | 9800 | 2011 |
| 270500 | 8500 | 2011 |
| 168000 | 11750 | 2011 |
| 220000 | 9400 | 2010 |
| 272000 | 10990 | 2010 |
| 76000 | 14000 | 2014 |
| 133000 | 12000 | 2013 |
| 253500 | 13250 | 2010 |
| 179000 | 9300 | 2011 |
| 214700 | 12300 | 2012 |
| 129900 | 9000 | 2009 |
| 35200 | 42000 | 2023 |
| 221000 | 13400 | 2013 |
| 264500 | 7200 | 2011 |
| 280000 | 7700 | 2007 |
| 218000 | 9000 | 2010 |
| 140000 | 12200 | 2012 |
| 212322 | 11990 | 2011 |
Motori i mjenjači
Najčešće verzije u oglasima
Motor i snaga pomjeraju cijenu gotovo koliko i godište. Odaberi svoju verziju za procjenu s već upisanim gorivom.
2,0 dizel · 99 kW (135 KS)
Manuelni · 2010.–2013.
52 oglasaMedijan
11.500 KM
1,6 benzin · 88 kW (120 KS)
Manuelni · 2010.–2012.
9 oglasaMedijan
10.700 KM
1,6 benzin + plin · 88 kW (120 KS)
Manuelni · 2010.–2014.
5 oglasaMedijan
9.300 KM
Gorivo
- Dizel69% · medijan 10.900 KM
- Benzin20% · medijan 10.600 KM
- Benzin + plin10% · medijan 9.000 KM
- Hibrid1%
Mjenjač
- Manuelni96% · medijan 10.600 KM
- Automatski5%
Gradovi
Gdje se prodaje Suzuki SX4
Mjesta s najviše oglasa u zadnjih godinu dana i njihov medijan. Razlike dijelom dolaze od godišta koja se tamo nude.
- 01Sarajevo10.800 KM37 oglasa
- 02Kiseljak11.500 KM26 oglasa
- 03Banja Luka9.800 KM18 oglasa
- 04Vogošća10.300 KM6 oglasa
- 05Gradačac10.800 KM5 oglasa
Iz iste porodice
Generacije i verzije: Suzuki SX4
Česta pitanja
Sve o cijeni modela Suzuki SX4
Odgovori iz podataka na ovoj stranici, osvježeni 24. oktobar 2026.
Još od marke Suzuki
Koliko košta polovni Suzuki SX4?
Koje godište modela Suzuki SX4 je najčešće u prodaji?
Koliko Suzuki SX4 gubi na vrijednosti?
Dizel ili benzin?
Koji je najčešći motor?
Gdje se Suzuki SX4 najviše prodaje?
Jesu li ovo prodajne cijene?
Koliko vrijedi baš moj Suzuki SX4?
Odakle su podaci
Iz javnih oglasa polovnih vozila iz cijele BiH. Isto vozilo oglašeno na više sajtova brojimo jednom, a očite greške izbacujemo. Za Suzuki SX4 je to 276 oglasa ukupno.
Šta su ove cijene
Tražene cijene u oglasima iz zadnjih 6 mjeseci — ne prodajne. Medijan je cijena na sredini: pola oglasa je jeftinije, pola skuplje, pa ga jedan pretjeran oglas ne pomjera.
Koliko su svježe
Stranica se osvježava svaki dan. Zadnji put: 24. oktobar 2026. Za cijenu tvog vozila koristi procjenu — ona uzima u obzir i kilometražu, motor i opremu.
Koliko vrijedi baš tvoj SX4?
Godište, kilometraža i motor — i za par sekundi znaš realnu cijenu. Besplatno, uz besplatan nalog.