
Cijene polovnih automobila · 24. oktobar 2026.
BMW X4 cijena u BiH
Polovni BMW X4 u BiH se najčešće oglašava za 41.000 KM do 74.200 KM, a medijan tražene cijene je 53.900 KM. Računamo iz 64 oglasa iz zadnjih 6 mjeseci, a danas ih je u prodaji 48.
- Medijan cijena
- 53.900 KM
- Pola oglasa
- 41.000–74.200
- Tipična kilometraža
- 197.000 km
- U prodaji danas
- 48
- Iz stvarnih oglasa u BiH
- Bez duplikata
- Osvježeno svaki dan
Isprobaj
Medijan u oglasima · 2015.
42.100 KM
12 oglasa
tipično 238.000 km
Cijena po godištu
Koliko košta BMW X4 iz koje godine
Tražene cijene iz oglasa u zadnjih 6 mjeseci. Narandžasto je srednja polovina oglasa, crta je medijan. Klikni godište za procjenu svog vozila.
| Godište | Pola oglasa traži | Medijan | Kilometraža | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| 2021.72.800–84.400 KM | 72.800–84.400 KM | 78.800 KM | 157.000 km | 6 |
| 2020.65.500–74.000 KM | 65.500–74.000 KM | 67.500 KM | 187.000 km | 6 |
| 2019.61.500–79.500 KM | 61.500–79.500 KM | 70.000 KM | 165.000 km | 11 |
| 2017.40.100–53.900 KM | 40.100–53.900 KM | 42.000 KM | 196.000 km | 8 |
| 2016.37.000–46.000 KM | 37.000–46.000 KM | 43.500 KM | 242.000 km | 7 |
| 2015.najviše oglasa37.000–45.300 KM | 37.000–45.300 KM | 42.100 KM | 238.000 km | 12 |
| 2014.35.000–41.500 KM | 35.000–41.500 KM | 38.800 KM | 250.000 km | 6 |
Tržište u brojkama
BMW X4 na tržištu BiH
Koliko ih se prodaje, koliko brzo gubi vrijednost i koliko vrijedi svaki kilometar — izračunato iz oglasa, ne iz kataloga.
- 48
- oglasa u prodaji danas
- 33%
- oglasa je spustilo cijenu
- 208.
- najčešći model od 1.129
Raspodjela cijena
Gdje je većina oglasa
Svaki stubić je broj oglasa u jednom rasponu cijene. Ako je tvoja cijena u narandžastom dijelu, u sredini je tržišta za BMW X4.
Tražene cijene · 64 oglasa
| Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|
| 30.000–35.000 | 4 |
| 35.000–40.000 | 6 |
| 40.000–45.000 | 13 |
| 45.000–50.000 | 4 |
| 50.000–55.000 | 5 |
| 55.000–60.000 | 3 |
| 60.000–65.000 | 5 |
| 65.000–70.000 | 2 |
| 70.000–75.000 | 5 |
| 75.000–80.000 | 4 |
| 80.000–85.000 | 2 |
| 85.000–90.000 | 3 |
| 90.000–95.000 | 0 |
| 95.000–100.000 | 0 |
| 100.000–105.000 | 2 |
| 105.000–110.000 | 0 |
| 110.000–115.000 | 1 |
| 115.000–120.000 | 0 |
| 120.000–125.000 | 0 |
| 125.000–130.000 | 1 |
| 130.000–135.000 | 0 |
| 135.000–140.000 | 2 |
Cijena kroz 12 mjeseci
Stabilno
| Mjesec | Cijena (KM) | Oglasa |
|---|---|---|
| 2025-11 | — | 6 |
| 2025-12 | — | 4 |
| 2026-01 | 58850 | 10 |
| 2026-02 | — | 8 |
| 2026-03 | 58350 | 10 |
| 2026-04 | 50700 | 11 |
| 2026-05 | — | 2 |
| 2026-06 | — | 1 |
| 2026-07 | — | 4 |
| 2026-08 | — | 4 |
| 2026-09 | — | 9 |
| 2026-10 | 51350 | 11 |
Prilagođeno godištu: poredi isto godište kroz mjesece, pa promjena ponude ne mijenja krivu.
Kilometraža i cijena
Svaki kilometar ima cijenu
Tačka je jedan oglas; tamnije su novija godišta.
| Kilometraža | Cijena (KM) | Godište |
|---|---|---|
| 216350 | 83000 | 2019 |
| 144500 | 71900 | 2021 |
| 248000 | 43500 | 2016 |
| 84000 | 102000 | 2021 |
| 158000 | 85000 | 2019 |
| 218000 | 29500 | 2016 |
| 154689 | 53900 | 2017 |
| 231000 | 40900 | 2017 |
| 143160 | 53900 | 2017 |
| 15000 | 139000 | 2024 |
| 143500 | 75000 | 2021 |
| 239367 | 41700 | 2014 |
| 151000 | 75999 | 2019 |
| 104000 | 73900 | 2019 |
| 177000 | 44000 | 2016 |
| 98657 | 53900 | 2015 |
| 233000 | 40500 | 2017 |
| 212000 | 34000 | 2014 |
| 150000 | 61000 | 2018 |
| 24639 | 129990 | 2025 |
| 195000 | 25900 | 2017 |
| 260000 | 37000 | 2015 |
| 220802 | 57000 | 2015 |
| 242000 | 47900 | 2016 |
| 265000 | 55000 | 2020 |
| 256000 | 36950 | 2015 |
| 196050 | 55000 | 2017 |
| 175000 | 60000 | 2019 |
| 108473 | 74900 | 2018 |
| 149000 | 64990 | 2019 |
| 282000 | 33990 | 2015 |
| 48000 | 113700 | 2023 |
| 280000 | 44000 | 2014 |
| 170000 | 82500 | 2021 |
| 230000 | 67999 | 2020 |
| 229000 | 52500 | 2019 |
| 280000 | 44600 | 2015 |
| 261000 | 34444 | 2014 |
| 220000 | 52900 | 2018 |
| 295000 | 49900 | 2019 |
| 203000 | 85000 | 2021 |
| 172140 | 49990 | 2016 |
| 215000 | 47500 | 2015 |
| 206000 | 72000 | 2021 |
| 275000 | 44600 | 2015 |
| 208000 | 41000 | 2014 |
| 200000 | 40999 | 2015 |
| 157000 | 40000 | 2015 |
| 165000 | 70000 | 2019 |
| 176800 | 64990 | 2020 |
| 198000 | 66900 | 2020 |
| 193000 | 43000 | 2017 |
| 180032 | 43200 | 2015 |
| 280000 | 38900 | 2017 |
| 280000 | 34900 | 2015 |
| 101569 | 102990 | 2022 |
| 173671 | 79900 | 2020 |
| 281000 | 36900 | 2016 |
| 188000 | 89900 | 2019 |
| 115000 | 76000 | 2020 |
Motori i mjenjači
Najčešće verzije u oglasima
Motor i snaga pomjeraju cijenu gotovo koliko i godište. Odaberi svoju verziju za procjenu s već upisanim gorivom.
2,0 dizel · 140 kW (190 KS)
Automatski · 2015.–2021.
38 oglasaMedijan
54.500 KM
3,0 dizel · 190 kW (258 KS)
Automatski · 2015.–2017.
7 oglasaMedijan
43.500 KM
Gorivo
- Dizel94% · medijan 53.400 KM
- Benzin5%
- Hibrid2%
Mjenjač
- Automatski95% · medijan 53.900 KM
- Manuelni3%
- Poluautomatski2%
Gradovi
Gdje se prodaje BMW X4
Mjesta s najviše oglasa u zadnjih godinu dana i njihov medijan. Razlike dijelom dolaze od godišta koja se tamo nude.
- 01Banja Luka50.000 KM13 oglasa
- 02Sarajevo65.900 KM13 oglasa
- 03Mostar63.000 KM9 oglasa
Za sličan novac
Šta još kupiti za ovaj novac
Modeli drugih marki sa sličnom cijenom i godištem kao BMW X4.
Česta pitanja
Sve o cijeni modela BMW X4
Odgovori iz podataka na ovoj stranici, osvježeni 24. oktobar 2026.
Koliko košta polovni BMW X4?
Koje godište modela BMW X4 je najčešće u prodaji?
Koji je najčešći motor?
Jesu li ovo prodajne cijene?
Koliko vrijedi baš moj BMW X4?
Odakle su podaci
Iz javnih oglasa polovnih vozila iz cijele BiH. Isto vozilo oglašeno na više sajtova brojimo jednom, a očite greške izbacujemo. Za BMW X4 je to 158 oglasa ukupno.
Šta su ove cijene
Tražene cijene u oglasima iz zadnjih 6 mjeseci — ne prodajne. Medijan je cijena na sredini: pola oglasa je jeftinije, pola skuplje, pa ga jedan pretjeran oglas ne pomjera.
Koliko su svježe
Stranica se osvježava svaki dan. Zadnji put: 24. oktobar 2026. Za cijenu tvog vozila koristi procjenu — ona uzima u obzir i kilometražu, motor i opremu.
Koliko vrijedi baš tvoj X4?
Godište, kilometraža i motor — i za par sekundi znaš realnu cijenu. Besplatno, uz besplatan nalog.