APIProvjera
Provjera vozila
Za link oglasa: svi oglasi istog vozila koje je Cifra vidjela i signali na koje treba obratiti pažnju.
Cifra svaki dan prati oglase i povezuje oglase istog vozila: ponovno objavljivanje, isti auto na drugoj stranici, drugi prodavac. GET /v1/vehicle-history za jedan oglas vraća tu historiju — datume, cijene, kilometražu, mjesto — i signale Cifra Provjere, iste kao na platformi.
curl "https://api.cifra.ba/v1/vehicle-history?listing_url=https%3A%2F%2Folx.ba%2Fartikal%2F61234567" \
-H "Authorization: Bearer $CIFRA_API_KEY"Kako čitati odgovor
| Polje | Značenje |
|---|---|
level | high, elevated ili low: koliko pažnje vozilo traži prije odluke. |
signals | Razlozi za pažnju, od najtežeg: summary i message za prikaz (bosanski), check šta provjeriti. |
in_favour | Šta govori u prilog vozilu: dosljedna kilometraža, servisna knjiga, jedan vlasnik. |
listings | Svi oglasi vozila, od najstarijeg, s vezom link (šta se poklopilo i koliko je pouzdano). |
market | Oglas naspram Cifrine vrijednosti, i kilometraža naspram vozila iste starosti. |
signals
[
{
"code": "relisted_often",
"severity": "medium",
"summary": "Na prodaji 5 mj., oglašeno 3 puta",
"message": "Prvi oglas 25. 6. 2026. Vozilo koje se dugo ne proda često ima razlog — cijenu, stanje ili papire.",
"check": "Pitajte koliko dugo se prodaje i zašto se još nije prodalo."
},
{
"code": "changed_hands",
"severity": "info",
"summary": "Mijenjalo prodavca",
"message": "Vozilo je nudio više od jednog prodavca; pogledajte historiju.",
"check": null
}
]Signali
| Šifra | Značenje | |
|---|---|---|
mileage_rollback | Kilometraža smanjena između oglasa | za pažnju |
mileage_edited_down | Kilometraža smanjena u oglasu | za pažnju |
mileage_low | Neobično mala kilometraža | za pažnju |
mileage_unclear | Kilometraža nejasno upisana | za pažnju |
photos_other_vehicle | Fotografije drugog vozila | za pažnju |
photos_other_seller | Iste fotografije kod drugog prodavca | za pažnju |
price_far_below | Cijena daleko ispod tržišta | za pažnju |
price_below | Cijena ispod tržišta | za pažnju |
price_above | Cijena iznad tržišta | za pažnju |
on_lease | Vozilo na lizingu | za pažnju |
listed_before_event | Na prodaji prije datuma događaja | za pažnju |
specs_changed | Mijenjani podaci o vozilu | za pažnju |
relisted_often | Dugo i često oglašavano | za pažnju |
relisted | Ranije oglašavano | za pažnju |
changed_hands | Mijenjalo prodavca | za pažnju |
many_sellers | Više prodavaca | za pažnju |
undeclared_dealer | Preprodavač kao privatnik | za pažnju |
not_cleared | Nije ocarinjeno | za pažnju |
foreign_plates | Strane tablice | za pažnju |
damaged | Oštećeno vozilo | za pažnju |
many_owners | Više vlasnika | za pažnju |
price_cut | Cijena snižavana | za pažnju |
no_history | Bez ranijih oglasa | za pažnju |
mileage_consistent | Kilometraža dosljedna | u prilog |
service_book | Servisna knjiga | u prilog |
one_owner | Jedan vlasnik | u prilog |
registered | Ocarinjeno i registrovano | u prilog |
warranty | Garancija | u prilog |
Veze se prave iz podataka oglasa (specifikacije, trag kilometraže, naslov, prodavac, mjesto, fotografije), ne iz registra vozila. Signal je razlog da se pogleda bolje, ne presuda — konačnu odluku donosi čovjek, uz dokumente vozila.
Oglasi koje pratimo
- olx.ba, autobum.ba i autoplac.ba; pošaljite link ili
source+listing_id. - Stranice se pregledaju dnevno: oglas objavljen danas možda još nije poznat (
404 listing_not_found) — pokušajte sutra. - Odgovor je anonimizovan: bez linkova, naslova i prodavaca drugih oglasa.
Na platformi isto radi Provjera, uz odluku tima (odobreno, dodatna provjera, odbijeno); webhookovi
check.completed i check.decided javljaju oba koraka.