EnterprisePočetak
Plan i naplata
Team, Business i Enterprise: šta je u kojem planu, probni period, potrošnja i računi.
Pregled
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Za koga | Za manje salone i agencije koje procjenjuju svaki dan. | Za salone, lizing kuće i timove koji rade s tržištem. | Za banke, osiguranja, uvoznike i flote. |
| Cijena | 150 KM mjesečno ili 1.500 KM godišnje | 500 KM mjesečno ili 5.000 KM godišnje | Po dogovoru |
| Probni period | 7 dana | 7 dana | Pilot s Cifrom |
| Članovi | 3 | 10 | Po ugovoru |
| Procjene | 500 mjesečno | Neograničeno | Neograničeno |
Godišnje plaćanje košta kao 10 mjeseci. Enterprise može plaćati po fakturi, virmanski.
Sve razlike
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Tim i procjene | |||
| Članovi tima | 3 | 10 | Po dogovoru |
| Procjene | 500 mjesečno | Neograničeno | Neograničeno |
| Vođena procjena i brzi unos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izvještaj s logom i podacima kompanije | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alati po namjeni: otkup, prodaja, finansiranje, osiguranje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zajednička historija i izvoz u Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masovna procjena iz Excela | — | ✓ | ✓ |
| Vozila i tržište | |||
| Provjera oglasa | 100 mjesečno | 1.000 mjesečno | Po dogovoru |
| Lager: zalihe naspram tržišta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praćena vozila i alarmi | 50 vozila | 1.000 vozila | Po dogovoru |
| Cifra Radar | — | ✓ | ✓ |
| Rezidualne vrijednosti | — | ✓ | ✓ |
| Vaš model, učen na vašim podacima | — | — | ✓ |
| Integracija | |||
| Cifra API i webhookovi | — | 10.000 jedinica mjesečno | Po dogovoru |
| Testni ključevi (sandbox) | — | ✓ | ✓ |
| Widgeti za vašu web stranicu | 50 vozila | 1.000 vozila | Po dogovoru |
| Sigurnost i podrška | |||
| Dvofaktorska prijava za cijeli tim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dnevnik aktivnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozivi samo na domene kompanije | — | ✓ | ✓ |
| Jedinstvena prijava (SSO) | — | — | ✓ |
| Ugovor, SLA i obrada podataka (DPA) | — | — | ✓ |
| Plaćanje | Kartica | Kartica | Faktura ili kartica |
| Podrška | Prioritetna, isti dan | Posvećeni menadžer |
Pretplata za kompaniju
- 1
Nalog
Na enterprise.cifra.ba/signup napravite nalog ili se prijavite postojećim Cifra nalogom. Postajete vlasnik kompanije.
- 2
Kompanija
Naziv, registrovani naziv, JIB i PDV broj, grad i email za račune. Ti podaci idu na svaki račun.
- 3
Plaćanje
Unesite karticu. Prvih 7 dana je besplatno, a prvo plaćanje je osmi dan, osim ako otkažete. Tri dana prije kraja probnog perioda javljamo se emailom. Probni period je jednom po kompaniji.
Plan i naplata
U Postavke → Plan i naplata vlasnici i administratori vide plan, a samo vlasnici ga mijenjaju:
- Šta je potrošeno ovaj mjesec: mjesta, procjene, provjere, praćena vozila i API jedinice.
- Šta je uključeno u plan i šta otvara veći plan.
- Kartica, računi u PDF-u i podaci za račune.
- Promijenite plan: veći plan vrijedi odmah, uz uračunat neiskorišteni dio; manji počinje kad istekne plaćeni period, i ne može ako tim ima više članova nego manji plan.
- Otkazivanje s razlogom, obnova otkazane pretplate i poništavanje promjene koja čeka.
Česta pitanja
Dobijamo li račun na kompaniju?
Da. Svaki račun nosi registrovani naziv, adresu, JIB i PDV broj iz postavki i stiže na adresu za račune.
Šta je s podacima ako otkažemo?
Plan traje do kraja plaćenog perioda. Zatim se pristup pauzira, a procjene, vozila i postavke ostaju: kad obnovite pretplatu, sve je gdje ste ostavili. Prije toga možete sve izvesti u Excel.
Kada nam treba Enterprise?
Za više od 10 članova ili poseban obim, vaš model učen na vašim cijenama, jedinstvenu prijavu (SSO), ugovor sa SLA i obradom podataka (DPA) ili plaćanje po fakturi. Pišite nam.